Taxas de Manutenção e Visita
Valores | R$ |
ASSOCIADO – Casado / União Estável | 283,80 |
ASSOCIADO – Solteiro / Viúvo / Divorciado | 160,26 |
NOIVO / DEPENDENTE ECONÔMICO | 143,57 |
FILHOS – Tutelado / Enteado / Netos de 04 até 07 anos | 10,02 |
FILHOS – Tutelado / Enteado / Netos de 08 até 14 anos | 15,58 |
FILHOS – Tutelado / Enteado / Netos de 15 até 17 anos | 31,16 |
FILHOS – Tutelado / Enteado / Netos de 18 até 24 anos | 62,32 |
PAIS / SOGROS / AVÓS (cada) | 89,03 |
OUTROS | 283,80 |
IRMÃOS / SOBRINHOS DE 04 até 12 ANOS | 24,48 |
IRMÃOS/SOBRINHOS DE 13 até 18 ANOS | 48,97 |
IRMÃOS DE 19 até 24 ANOS | 89,03 |
CONTR. DE EXPANSÃO E MELHORIAS | 35,00 |
Taxa de Visita | R$ |
Adulto (acompanhado de associado) | 25,00 |
Criança de 04 a 12 anos (acompanhado de associado) | 12,00 |
A partir de 60 anos (acompanhado de associado) | Free |
Sauna | R$ |
com kit (toalha/chinelo) | 10,00 |
sem kit | 4,50 |
Galeria do Clube
no images were found